
injektor HPI
DER PROFITMAKER

für produkte mit
und ohne knochen
Der Injektor HPI ist in 350 und 450 und 650mm Arbeitsbreite erhältlich.
Die Injektoren zeichnen sich durch ihr robustes Industriedesign und ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Es wurde auf eine problemlose Zugänglichkeit aller Bauteile Wert gelegt. Dabei kommen nur hochwertige Komponenten zum Einsatz.
Die Injektion ist für alle Arten von Fleisch mit und ohne Knochen möglich. Durch einen Abstreifer mit Höheneinstellung wird sichergestellt, dass kein Produkt gequetscht oder injizierte Lake wieder rausgedrückt wird. Somit ist ein Ausdehnen des Produktes möglich.

<< Injektor mit Doppelrohrwärmetauscher, Kühlung, Transportband und Antisedimentationseinheit
PRÄZISION und STABILITÄT
Die Injektorsteuerung zeichnet sich durch seine Bedienfreundlichkeit aus. Hubgeschwindigkeit und Vorschub sind durch den robusten Antrieb mit Frequenzumrichter mechanisch gekoppelt und absolut synchron.
Der Injektionsdruck ist mittels frequenzumrichtergesteuerter Zentrifugalpumpe stufenlos einstellbar und kann am Display oder Manometer abgelesen werden.
Der Injektor arbeitet sehr genau und erreicht sehr gute Werte bei der Standardabweichung der Einspritzraten.
Injektor Daten
HPI 350 | HPI 450 | HPI 650 | |
---|---|---|---|
Länge | 1.630 mm | 1.930 mm | 2.400 mm |
Breite | 610 mm | 790 mm | 1.150 mm |
Höhe | 1.900 mm | 2.080 mm | 2.285 mm |
Gewicht | 420 kg | 575 kg | 1.222 kg |
Arbeitsbreite | 350 mm | 450 mm | 650 mm |
Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Anzahl Nadeln Einzelkopf | 50 / 102 | 110 / 168 | 160 / 243 |
Anzahl Nadeln Doppelkopf | – | 220 / 336 | 320 / 486 |
Einzelkopf mit Steakerkopf | – | + 168 Steakernadeln | + 243 Steakernadeln |
Ladedruck | 0,5 – 4 bar | 0,5 – 4 bar | 0,5 – 4 bar |
Hubgeschwindigkeit | 15 – 55 Hub/Min. | 15 – 55 Hub/Min. | 15 – 55 Hub/Min. |
Anschlussleistung | 6,5 kW | 8,5 kW | 18 kW |
Injektionsfläche/Std. | max. 70 m² / Std. | max. 125 m² / Std. | max. 176 m² / Std. |
Druckluftanschluss | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Elektroanschluss | 3 x 400 V, 50 Hz | 3 x 400 V, 50 Hz | 3 x 400 V, 50 Hz |
Änderungen vorbehalten.